update
This commit is contained in:
parent
67ef60df55
commit
4281873d64
BIN
Writerside/images/image_846.png
Normal file
BIN
Writerside/images/image_846.png
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 69 KiB |
BIN
Writerside/images/image_847.png
Normal file
BIN
Writerside/images/image_847.png
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 457 KiB |
BIN
Writerside/images/image_848.png
Normal file
BIN
Writerside/images/image_848.png
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
BIN
Writerside/images/image_849.png
Normal file
BIN
Writerside/images/image_849.png
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
BIN
Writerside/images/image_850.png
Normal file
BIN
Writerside/images/image_850.png
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
@ -95,6 +95,7 @@
|
|||||||
<toc-element topic="00_EinführungPM.md"/>
|
<toc-element topic="00_EinführungPM.md"/>
|
||||||
<toc-element topic="01_Projektinitiierung.md"/>
|
<toc-element topic="01_Projektinitiierung.md"/>
|
||||||
<toc-element topic="02_Projektplanung.md"/>
|
<toc-element topic="02_Projektplanung.md"/>
|
||||||
|
<toc-element topic="04_Projektrisikomanagement.md"/>
|
||||||
|
|
||||||
</toc-element>
|
</toc-element>
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -0,0 +1,64 @@
|
|||||||
|
# Projektrisikomanagement
|
||||||
|
> Bewusstes Einbeziehen und Bewältigen von möglichen, projektbezogenen Störfällen
|
||||||
|
>
|
||||||
|
> Erfassung, Bewertung und Verfolgung von projektbezogenen Risiken
|
||||||
|
|
||||||
|
**Sollte vor und während des Projekts erfolgen**
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
## Warum Risikomanagement
|
||||||
|
- Begrenzte Ressourcen werden auf gefährdende Aspekte begrenzt
|
||||||
|
- verhindert Probleme
|
||||||
|
- reduziert somit Zeit
|
||||||
|
- verbessert Wahrscheinlichkeit, die Produkte dem Kunden rechtzeitig zu liefern
|
||||||
|
- Schätzungen und Projektpläne sind zuverlässiger
|
||||||
|
- Überraschungen im Projekt sind seltener
|
||||||
|
- macht die Eigner von Risiken für alle Parteien klar
|
||||||
|
|
||||||
|
## Perspektiven des Risikomanagements
|
||||||
|
|
||||||
|
| | Strategie / Projektportfolio | Projektabwicklung / Operativ |
|
||||||
|
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||||
|
| Beschreibung | welche IT-Projekt enthalten welche Risiken/Chancen | |
|
||||||
|
| Ziele | vor Projektanfang bereits Risiken finden | Risiken frühzeitig erkennen, behandeln |
|
||||||
|
| Aufgabe | übernimmt Identifikation, Analyse, Bewertung und Behandlung von Risiken | Identifikation, Analyse, Bewertung und Behandlung von Risiken |
|
||||||
|
| Verantwortung bei... | IT-Projektrisikomanagement | (Teil-) Projektleiter |
|
||||||
|
| Beispiele |   | krankheitsbedingte Verzögerungen, technische Risiken, nicht fristgerechte Leistung von Externen, strukturelle Risiken (Kommunikation) |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
## Risikoarten /-kategorien
|
||||||
|
| Technisch | Organisation/Menschen | Extern | Projektmanagement |
|
||||||
|
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|
||||||
|
| Anforderung | Abhängigkeiten | Kunden (Akzeptanz, Nutzung, Know-How) | Schätzungen |
|
||||||
|
| Technologie | Ressourcen (Verfügbarkeit, Know-How) | Lieferanten | Planungen (Termine, Kosten) |
|
||||||
|
| Komplexität, Schnittstellen | Finanzierung | Regulatorische Risiken, Verträge | Controlling |
|
||||||
|
| Performance, Zuverlässigkeit | Priorisierung | | Kommunikation |
|
||||||
|
| Qualität | | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Top-10-Risiken
|
||||||
|
|
||||||
|
| Risiko | Abschwächungsidee |
|
||||||
|
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|
||||||
|
| Unzureichende Organisation | Rollenbeschreibungen, abgestimmte Aufgabenmatrix, externe Beratung |
|
||||||
|
| Falsche/fehlende Anforderungen | Produktmanagement, Use-Cases, Benutzer-Mitarbeit |
|
||||||
|
| Ändernde Anforderungen | Produktmanagement |
|
||||||
|
| Unrealistische Planung | Agile Entwicklung, Detaillierte Kostenschätzung |
|
||||||
|
| Personelle Schwächen | Fähigkeiten beachten, beste Fähigkeiten einsetzen |
|
||||||
|
| Over-Engineering | Prototypen |
|
||||||
|
| Lieferanten-Probleme | Inspektionen |
|
||||||
|
| Fehler/Qualitätsmangel | Schnittstellenkontrolle, Verträge, Teams |
|
||||||
|
| Architekturdefizite | externe Beratung |
|
||||||
|
| Technologiekomplexität | externe Beratung |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Schritte des Risikomanagements
|
||||||
|

|
||||||
|
|
||||||
|
## Risikobewertung
|
||||||
|
> $Risiko = Schadenspotential * Eintrittswahrscheinlichkeit$
|
||||||
|
|
||||||
|
## Risikobehandlung
|
||||||
|

|
||||||
|
|
||||||
|
### Umgang mit Chancen (positive Risiken)
|
||||||
|

|
||||||
|
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user