diff --git a/Writerside/images/image_846.png b/Writerside/images/image_846.png
new file mode 100644
index 0000000..4c7fb0e
Binary files /dev/null and b/Writerside/images/image_846.png differ
diff --git a/Writerside/images/image_847.png b/Writerside/images/image_847.png
new file mode 100644
index 0000000..958413b
Binary files /dev/null and b/Writerside/images/image_847.png differ
diff --git a/Writerside/images/image_848.png b/Writerside/images/image_848.png
new file mode 100644
index 0000000..ceb48cb
Binary files /dev/null and b/Writerside/images/image_848.png differ
diff --git a/Writerside/images/image_849.png b/Writerside/images/image_849.png
new file mode 100644
index 0000000..b522b19
Binary files /dev/null and b/Writerside/images/image_849.png differ
diff --git a/Writerside/images/image_850.png b/Writerside/images/image_850.png
new file mode 100644
index 0000000..f185776
Binary files /dev/null and b/Writerside/images/image_850.png differ
diff --git a/Writerside/in.tree b/Writerside/in.tree
index 4567181..1a5ec32 100644
--- a/Writerside/in.tree
+++ b/Writerside/in.tree
@@ -95,6 +95,7 @@
+
diff --git a/Writerside/topics/04/Projektmanagement/04_Projektrisikomanagement.md b/Writerside/topics/04/Projektmanagement/04_Projektrisikomanagement.md
new file mode 100644
index 0000000..961dbdf
--- /dev/null
+++ b/Writerside/topics/04/Projektmanagement/04_Projektrisikomanagement.md
@@ -0,0 +1,64 @@
+# Projektrisikomanagement
+> Bewusstes Einbeziehen und Bewältigen von möglichen, projektbezogenen Störfällen
+>
+> Erfassung, Bewertung und Verfolgung von projektbezogenen Risiken
+
+**Sollte vor und während des Projekts erfolgen**
+
+
+## Warum Risikomanagement
+- Begrenzte Ressourcen werden auf gefährdende Aspekte begrenzt
+- verhindert Probleme
+ - reduziert somit Zeit
+- verbessert Wahrscheinlichkeit, die Produkte dem Kunden rechtzeitig zu liefern
+- Schätzungen und Projektpläne sind zuverlässiger
+- Überraschungen im Projekt sind seltener
+- macht die Eigner von Risiken für alle Parteien klar
+
+## Perspektiven des Risikomanagements
+
+| | Strategie / Projektportfolio | Projektabwicklung / Operativ |
+|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
+| Beschreibung | welche IT-Projekt enthalten welche Risiken/Chancen | |
+| Ziele | vor Projektanfang bereits Risiken finden | Risiken frühzeitig erkennen, behandeln |
+| Aufgabe | übernimmt Identifikation, Analyse, Bewertung und Behandlung von Risiken | Identifikation, Analyse, Bewertung und Behandlung von Risiken |
+| Verantwortung bei... | IT-Projektrisikomanagement | (Teil-) Projektleiter |
+| Beispiele |   | krankheitsbedingte Verzögerungen, technische Risiken, nicht fristgerechte Leistung von Externen, strukturelle Risiken (Kommunikation) |
+
+
+## Risikoarten /-kategorien
+| Technisch | Organisation/Menschen | Extern | Projektmanagement |
+|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
+| Anforderung | Abhängigkeiten | Kunden (Akzeptanz, Nutzung, Know-How) | Schätzungen |
+| Technologie | Ressourcen (Verfügbarkeit, Know-How) | Lieferanten | Planungen (Termine, Kosten) |
+| Komplexität, Schnittstellen | Finanzierung | Regulatorische Risiken, Verträge | Controlling |
+| Performance, Zuverlässigkeit | Priorisierung | | Kommunikation |
+| Qualität | | | |
+
+## Top-10-Risiken
+
+| Risiko | Abschwächungsidee |
+|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
+| Unzureichende Organisation | Rollenbeschreibungen, abgestimmte Aufgabenmatrix, externe Beratung |
+| Falsche/fehlende Anforderungen | Produktmanagement, Use-Cases, Benutzer-Mitarbeit |
+| Ändernde Anforderungen | Produktmanagement |
+| Unrealistische Planung | Agile Entwicklung, Detaillierte Kostenschätzung |
+| Personelle Schwächen | Fähigkeiten beachten, beste Fähigkeiten einsetzen |
+| Over-Engineering | Prototypen |
+| Lieferanten-Probleme | Inspektionen |
+| Fehler/Qualitätsmangel | Schnittstellenkontrolle, Verträge, Teams |
+| Architekturdefizite | externe Beratung |
+| Technologiekomplexität | externe Beratung |
+
+## Schritte des Risikomanagements
+
+
+## Risikobewertung
+> $Risiko = Schadenspotential * Eintrittswahrscheinlichkeit$
+
+## Risikobehandlung
+
+
+### Umgang mit Chancen (positive Risiken)
+
+