1.9 KiB
1.9 KiB
TCP
TCP vs. UDP
TCP | UDP |
---|---|
Garantierte Übertragung | keine Garantie |
Verbindungsorientiert | keine Verbindung |
Langsam | Schnell |
Sicher (SSL/TLS) | nicht sicher |
Paket-Sortier-Mechanismus | keiner |
ACKs | keine ACKs |
Erweitertes Error-Checking | nur Checksumme |
Flow Control | keine |
SlowStart & CongestionAvoidance | keine |
20-Byte Header | 8-Byte Header |
3-Wege-Handshake SYN SYN-ACK ACK |
keiner |
Genutzt von kritischen Anwendungen | genutzt von Real-Time Anwendungen |
HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP, Telnet | DHCP, DNS, VoIP, RIP, TFTP |