update
This commit is contained in:
parent
fadfa208da
commit
37515276a6
BIN
Writerside/images/image_634.png
Normal file
BIN
Writerside/images/image_634.png
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 112 KiB |
@ -123,12 +123,21 @@
|
|||||||
## Projektorganisationsformen
|
## Projektorganisationsformen
|
||||||

|

|
||||||
|
|
||||||
| | **Reine (Linien-) Projektorganisation** | **Matrix-Projektorganisation** | **Einfluss (Stab-Linien-) Projektorganisation** |
|
| | **Reine (Linien-) Projektorganisation** | **Matrix-Projektorganisation** | **Einfluss (Stab-Linien-) Projektorganisation** |
|
||||||
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||||
| Weisungsbefugnisse | voll beim Projektleiter | bestehende Organisationseinheiten werden mit zusätzlichen, Pj-bezogenen Weisungsrechten überlagert | PL bekommt keine Weisungsrechte, nur Koordinationsaufgabe für alle anfallenden P-Arbeiten |
|
| **Weisungsbefugnisse** | voll beim Projektleiter | bestehende Organisationseinheiten werden mit zusätzlichen, Pj-bezogenen Weisungsrechten überlagert | PL bekommt keine Weisungsrechte, nur Koordinationsaufgabe für alle anfallenden P-Arbeiten |
|
||||||
| Verantwortung (Zielerreichung) | voll beim Projektleitung | PL für Erreichung Termin- und Kostenziele (Was und Wann), Linienvorgesetze für fachlich, disziplinarisch (Wer, Wie, Womit) | PL für rechtzeitige Information der Instanzen (Qualität der Vorschläge, Berichte, ...), andere Instanzen entscheiden |
|
| **Verantwortung (Zielerreichung)** | voll beim Projektleitung | PL für Erreichung Termin- und Kostenziele (Was und Wann), Linienvorgesetze für fachlich, disziplinarisch (Wer, Wie, Womit) | PL für rechtzeitige Information der Instanzen (Qualität der Vorschläge, Berichte, ...), andere Instanzen entscheiden |
|
||||||
| Projektmanagement | eigenständige/unabhängige Organisationseinheit, unter Leitung des PL | Zusammenarbeit mehrerer FBs unter Koordination und Abwicklung des PM | Zusammenarbeit mehrerer FBs unter Koordination des PL |
|
| **Projektmanagement** | eigenständige/unabhängige Organisationseinheit, unter Leitung des PL | Zusammenarbeit mehrerer FBs unter Koordination und Abwicklung des PM | Zusammenarbeit mehrerer FBs unter Koordination des PL |
|
||||||
| Mitarbeiter | werden aus ursprünglichen Aufgaben befreit | sind Projektleiter und Linienvorgesetzten zugeordnet, arbeiten anteilig an Linie, Projekt | lediglich funktionell beteiligt, bleiben Organisationseinheit unterstellt, Unternehmensstruktur bleibt gleich |
|
| **Mitarbeiter** | werden aus ursprünglichen Aufgaben befreit | sind Projektleiter und Linienvorgesetzten zugeordnet, arbeiten anteilig an Linie, Projekt | lediglich funktionell beteiligt, bleiben Organisationseinheit unterstellt, Unternehmensstruktur bleibt gleich |
|
||||||
| Wann wirds genutzt? | komplexe (fulltime) Projekte mit hohem Risiko, mehrere Abteilungen | bei hoher Anzahl von Projekten, interdisziplinäre, komplexe Projekte | bei B-Projekten mit mittlerem Risiko/Zeitdruck in Unternehmen mit teamorientierten Führungsstrukturen |
|
| **Wann wirds genutzt?** | komplexe (fulltime) Projekte mit hohem Risiko, mehrere Abteilungen | bei hoher Anzahl von Projekten, interdisziplinäre, komplexe Projekte | bei B-Projekten mit mittlerem Risiko/Zeitdruck in Unternehmen mit teamorientierten Führungsstrukturen |
|
||||||
| Beispiel |  |  |  |
|
| **Beispiel** |  |  |  |
|
||||||
|
|
||||||
|
### Beachtung Gleichgewicht von Aufgabe, Kompetenz, Verantwortung (AKV)
|
||||||
|
|
||||||
|
| Organisatorischer Begriff | Beschreibung | Beispiel |
|
||||||
|
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|
||||||
|
| **Aufgabe (Funktion)** | Rolle, Tätigkeit | Berate, Planer Teamsitzung leiten, Aufgabenerfüllung kontrollieren |
|
||||||
|
| **Kompetenz** | Befugnis, (Voll-)Macht | Arbeit zuweisen, Zugang zu Infos, Ziele/Vorgehen ändern |
|
||||||
|
| **Verantwortung** | Verpflichtung ggü. 3. | Erreichung Projektergebnisziele, Einhaltung Termine |
|
||||||
|
|
||||||
|

|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user